新闻动态
- 现金九游体育app平台高位推动国储林面貌开发-Ninegame-九游体育「中国」官方网站|jiuyou.com
- 现金九游体育app平台重启路由器亦然处置收集问题的一个常见顺次-Ninegame-九游体育「中国」官方网站|jiuyou
- 九游体育app娱乐生养津贴告成披发至本东说念主指定账户-Ninegame-九游体育「中国」官方网站|jiuyou.com
- 九游体育app娱乐设立了成心的修编委员会-Ninegame-九游体育「中国」官方网站|jiuyou.com
- 九游体育娱乐网长汽转债信用级别为“AAA”-Ninegame-九游体育「中国」官方网站|jiuyou.com
- 九游体育app官网融券净买入1400.0股-Ninegame-九游体育「中国」官方网站|jiuyou.com
- 九游体育app娱乐申购上限金额为0.1万元-Ninegame-九游体育「中国」官方网站|jiuyou.com
- 现金九游体育app平台开展社区绿化改动志愿就业动作-Ninegame-九游体育「中国」官方网站|jiuyou.com
- 九游体育app(中国)官方网站(元/吨) -Ninegame-九游体育「中国」官方网站|jiuyo
- 九游体育app官网华强科技E项得分72.18-Ninegame-九游体育「中国」官方网站|jiuyou.com
你的位置:Ninegame-九游体育「中国」官方网站|jiuyou.com > 新闻动态 > 现金九游体育app平台天音控股(000829)融资买入2662.7万元-Ninegame-九游体育「中国」官方网站|jiuyou.com
现金九游体育app平台天音控股(000829)融资买入2662.7万元-Ninegame-九游体育「中国」官方网站|jiuyou.com
- 发布日期:2025-10-18 12:28 点击次数:141
本站讯息,9月2日,天音控股(000829)融资买入2662.7万元,融资偿还1942.97万元,融资净买入719.73万元,融资余额5.43亿元。
融券方面,当日融券卖出1700.0股,融券偿还4.61万股,融券净买入4.44万股,融券余量13.3万股。
融资融券余额5.44亿元,较昨日高潮1.24%。
小常识融资融券:现在,个东谈主投资者参与融资融券主要需要具备2个条目:1、从事证券往还至少6个月;2、账户财富知足前20个往翌日日均财富50万。融资融券场地:上交所将主板场地股票数目由现存的800只扩大到1000只,深交所将注册制股票之外的场地股票数目由现存的800只扩大到1200只。
以上践诺为本站据公开信息整理现金九游体育app平台,由AI算法生成(网信算备310104345710301240019号),不组成投资淡薄。
相关资讯