新闻动态
- 现金九游体育app平台高位推动国储林面貌开发-Ninegame-九游体育「中国」官方网站|jiuyou.com
- 现金九游体育app平台重启路由器亦然处置收集问题的一个常见顺次-Ninegame-九游体育「中国」官方网站|jiuyou
- 九游体育app娱乐生养津贴告成披发至本东说念主指定账户-Ninegame-九游体育「中国」官方网站|jiuyou.com
- 九游体育app娱乐设立了成心的修编委员会-Ninegame-九游体育「中国」官方网站|jiuyou.com
- 九游体育娱乐网长汽转债信用级别为“AAA”-Ninegame-九游体育「中国」官方网站|jiuyou.com
- 九游体育app娱乐申购上限金额为0.1万元-Ninegame-九游体育「中国」官方网站|jiuyou.com
- 现金九游体育app平台开展社区绿化改动志愿就业动作-Ninegame-九游体育「中国」官方网站|jiuyou.com
- 九游体育app(中国)官方网站(元/吨) -Ninegame-九游体育「中国」官方网站|jiuyo
- 九游体育app官网华强科技E项得分72.18-Ninegame-九游体育「中国」官方网站|jiuyou.com
- 九游体育娱乐网房地产设立企业房屋施工面积633321万平常米-Ninegame-九游体育「中国」官方网站|jiuyou.
你的位置:Ninegame-九游体育「中国」官方网站|jiuyou.com > 新闻动态 > 九游体育娱乐网晶科转债信用级别为“AA”-Ninegame-九游体育「中国」官方网站|jiuyou.com
九游体育娱乐网晶科转债信用级别为“AA”-Ninegame-九游体育「中国」官方网站|jiuyou.com
- 发布日期:2025-10-08 13:41 点击次数:182
本站音讯九游体育娱乐网,8月15日晶科转债收盘飞腾0.26%,报118.33元/张,成交额1.14亿元,转股溢价率71.95%。
贵寓深刻,晶科转债信用级别为“AA”,债券期限6年(本次刊行的可转债票面利率设定为:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。),对应正股名晶科科技,正股最新价为3.58元,转股运行日为2021年10月29日,转股价为5.21元。
以上实践为本站据公开信息整理九游体育娱乐网,由AI算法生成(网信算备310104345710301240019号),不组成投资惨酷。
相关资讯